Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 93.577,00 | 91.810,00 | 93.869,00 | 0.16% |
![]() | ETH | 1.764,04 | 1.729,91 | 1.805,22 | -1.13% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,21 | 2,13 | 2,23 | -0.63% |
![]() | BNB | 599,06 | 595,29 | 606,92 | -0.76% |
![]() | SOL | 151,56 | 146,00 | 151,96 | 1.07% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,180502 | 0,170474 | 0,181775 | 0.97% |
![]() | ADA | 0,73 | 0,67 | 0,74 | 4.26% |
![]() | TRX | 0,246935 | 0,242282 | 0,247326 | 0.52% |
![]() | STETH | 1.761,95 | 1.730,30 | 1.805,02 | -1.2% |
![]() | WBTC | 93.383,00 | 91.837,00 | 93.799,00 | 0.16% |
![]() | SUI | 3,30 | 2,91 | 3,35 | 10.76% |
![]() | LINK | 14,91 | 14,20 | 15,13 | 0.4% |
![]() | AVAX | 22,24 | 21,71 | 22,54 | 0.12% |
![]() | XLM | 0,279291 | 0,259508 | 0,281030 | 4.45% |
![]() | LEO | 9,23 | 9,07 | 9,29 | 1.76% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -0.06% |
![]() | TON | 3,17 | 3,08 | 3,21 | 0.53% |
![]() | HBAR | 0,186745 | 0,175923 | 0,188561 | 3.39% |
![]() | WSTETH | 2.116,02 | 2.077,79 | 2.162,31 | -1.02% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BCH | 351,76 | 345,66 | 365,92 | -1.55% |
![]() | DOT | 4,20 | 3,94 | 4,23 | 3.24% |
![]() | LTC | 83,31 | 81,04 | 84,00 | 0.43% |
![]() | HYPE | 18,69 | 17,78 | 18,83 | 2.21% |
![]() | BGB | 4,44 | 4,39 | 4,52 | -1.84% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.08% |
![]() | WETH | 1.763,03 | 1.732,24 | 1.802,05 | -0.94% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | PI | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -1.07% |
![]() | XMR | 225,83 | 221,60 | 230,66 | -0.06% |
![]() | WBT | 28,70 | 28,51 | 28,72 | 0.24% |
![]() | WEETH | 1.878,91 | 1.844,97 | 1.920,48 | -0.94% |
![]() | CBBTC | 93.582,00 | 91.851,00 | 93.932,00 | 0.09% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -2.18% |
![]() | UNI | 5,80 | 5,66 | 6,09 | -3.16% |
![]() | APT | 5,46 | 5,20 | 5,59 | 2.52% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,98 | 0,87 | 1,04 | 7.25% |
![]() | TAO | 357,31 | 326,59 | 361,24 | 4.48% |
![]() | OKB | 51,21 | 50,93 | 52,31 | -1.68% |
![]() | NEAR | 2,52 | 2,37 | 2,57 | 0.88% |
![]() | GT | 23,20 | 22,85 | 23,64 | -1.52% |
![]() | ICP | 5,15 | 4,98 | 5,21 | 0.52% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | KAS | 0,097677 | 0,094931 | 0,098279 | 2.89% |
![]() | TKX | 31,74 | 31,72 | 32,63 | -2.26% |
![]() | ETC | 16,66 | 16,18 | 16,84 | -0.4% |
![]() | AAVE | 167,17 | 159,10 | 169,98 | 1.35% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,091086 | 0,088538 | 0,091753 | 0.8% |
![]() | TRUMP | 12,00 | 11,75 | 14,69 | -8.2% |
![]() | MNT | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 1.26% |
![]() | RENDER | 4,51 | 4,27 | 4,71 | -1.63% |
![]() | VET | 0,026499 | 0,024958 | 0,026855 | 2.4% |
![]() | POL | 0,250563 | 0,216112 | 0,263716 | 12.57% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.03% |
![]() | ATOM | 4,54 | 4,30 | 4,59 | 4% |
![]() | ENA | 0,352591 | 0,327285 | 0,364333 | 5.86% |
![]() | ALGO | 0,223803 | 0,207539 | 0,225070 | 4.78% |
![]() | LBTC | 93.241,00 | 91.591,00 | 93.672,00 | 0.18% |
![]() | FIL | 2,83 | 2,67 | 2,84 | 2.66% |
![]() | FTN | 4,25 | 4,23 | 4,26 | 0.43% |
![]() | FET | 0,70 | 0,61 | 0,72 | 12.69% |
![]() | TIA | 2,84 | 2,73 | 2,91 | 2.36% |
![]() | S | 0,51 | 0,488010 | 0,52 | 1.19% |
![]() | ARB | 0,337400 | 0,326354 | 0,343273 | 0.8% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.14% |
![]() | JLP | 4,12 | 4,06 | 4,14 | 0.36% |
![]() | SOLVBTC | 93.426,00 | 91.871,00 | 93.845,00 | 0.45% |
![]() | OP | 0,79 | 0,74 | 0,79 | 3.33% |
![]() | KCS | 10,39 | 10,22 | 10,45 | 0.11% |
![]() | JUP | 0,450311 | 0,426676 | 0,455497 | 0.52% |
![]() | STX | 0,84 | 0,74 | 0,85 | 8.27% |
![]() | BNSOL | 158,73 | 152,66 | 158,83 | 1.47% |
![]() | MKR | 1.496,80 | 1.442,28 | 1.509,53 | 3.06% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 1.11% |
![]() | XDC | 0,074541 | 0,073832 | 0,076385 | -1.23% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,84 | 0,92 | 3.04% |
![]() | FARTCOIN | 1,13 | 1,04 | 1,14 | 3.07% |
![]() | NEXO | 1,11 | 1,06 | 1,11 | 3.76% |
![]() | IMX | 0,59 | 0,56 | 0,63 | -0.25% |
![]() | QNT | 74,09 | 69,21 | 75,02 | 3.69% |
![]() | WETH | 1.763,58 | 1.737,97 | 1.808,89 | -1.27% |
![]() | FLR | 0,016567 | 0,016226 | 0,016895 | -1.34% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,64 | 0,68 | 2.1% |
![]() | RSETH | 1.836,07 | 1.803,72 | 1.875,27 | -0.94% |
![]() | SEI | 0,199045 | 0,188900 | 0,203140 | 2.25% |
![]() | IP | 3,69 | 3,63 | 3,79 | 0.6% |
![]() | INJ | 10,04 | 9,13 | 10,20 | 6.16% |
![]() | CRV | 0,68 | 0,65 | 0,70 | 4.95% |
![]() | WBNB | 599,07 | 595,45 | 607,13 | -0.84% |
![]() | GRT | 0,093661 | 0,087396 | 0,094576 | 3.85% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.08% |
![]() | RETH | 1.988,79 | 1.953,80 | 2.030,39 | -0.93% |
![]() | XAUT | 3.349,86 | 3.301,27 | 3.376,28 | 1.28% |
![]() | JASMY | 0,016835 | 0,015537 | 0,017212 | 2.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 93.577,00 | 0.16% |
![]() Ethereum ETH | 1.764,04 | -1.13% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,21 | -0.63% |
![]() BNB BNB | 599,06 | -0.76% |
![]() Solana SOL | 151,56 | 1.07% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,180502 | 0.97% |
![]() Cardano ADA | 0,73 | 4.26% |
![]() TRON TRX | 0,246935 | 0.52% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.761,95 | -1.2% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 93.383,00 | 0.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,70 | 12,69% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,250563 | 12,60% |
Wrapped BNB | WBNB | 599,07 | 12,13% |
Sui | SUI | 3,30 | 10,81% |
Stacks | STX | 0,84 | 8,32% |
Ondo | ONDO | 0,98 | 7,39% |
Injective | INJ | 10,04 | 6,00% |
Ethena | ENA | 0,352591 | 5,92% |
Curve DAO | CRV | 0,68 | 5,85% |
Algorand | ALGO | 0,223803 | 4,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,70 | 12,69% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,250563 | 12,57% |
Sui | SUI | 3,30 | 10,76% |
Stacks | STX | 0,84 | 8,27% |
Ondo | ONDO | 0,98 | 7,25% |
Injective | INJ | 10,04 | 6,16% |
Ethena | ENA | 0,352591 | 5,86% |
Curve DAO | CRV | 0,68 | 4,95% |
Algorand | ALGO | 0,223803 | 4,78% |
Bittensor | TAO | 357,31 | 4,48% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 12,00 | -8,20% |
Uniswap | UNI | 5,80 | -3,16% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,74 | -2,26% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -2,18% |
Bitget Token | BGB | 4,44 | -1,84% |
OKB | OKB | 51,21 | -1,68% |
Render | RENDER | 4,51 | -1,63% |
Bitcoin Cash | BCH | 351,76 | -1,55% |
Gate | GT | 23,20 | -1,52% |
Flare | FLR | 0,016567 | -1,34% |