Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.879,00 | 83.197,00 | 85.668,00 | 0.12% |
![]() | ETH | 1.640,36 | 1.580,96 | 1.684,05 | 0.64% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XRP | 2,15 | 2,09 | 2,18 | -1% |
![]() | BNB | 586,17 | 581,39 | 592,35 | -0.11% |
![]() | SOL | 129,90 | 125,80 | 134,29 | -1.37% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,252491 | 0,252260 | 0,258577 | -0.45% |
![]() | DOGE | 0,160398 | 0,159981 | 0,168063 | -4.15% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,63 | 0,66 | -3.07% |
![]() | STETH | 1.639,56 | 1.579,52 | 1.682,48 | 0.65% |
![]() | WBTC | 84.854,00 | 83.175,00 | 85.610,00 | 0.08% |
![]() | LEO | 9,39 | 9,30 | 9,42 | -0.07% |
![]() | AVAX | 20,43 | 19,42 | 20,57 | 0.36% |
![]() | LINK | 12,94 | 12,48 | 13,18 | -1.1% |
![]() | XLM | 0,239693 | 0,235287 | 0,247807 | -3.27% |
![]() | SUI | 2,22 | 2,20 | 2,34 | -3.87% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.04% |
![]() | HBAR | 0,166986 | 0,163026 | 0,171565 | -1.68% |
![]() | TON | 2,83 | 2,79 | 2,93 | -3.26% |
![]() | WSTETH | 1.973,18 | 1.894,59 | 2.018,36 | 0.96% |
![]() | BCH | 326,87 | 325,97 | 367,86 | -5.82% |
![]() | LTC | 77,08 | 76,07 | 79,91 | -3.18% |
![]() | DOT | 3,73 | 3,62 | 3,80 | -1.94% |
![]() | HYPE | 15,76 | 15,02 | 16,27 | -2.78% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% |
![]() | BGB | 4,29 | 4,22 | 4,34 | -0.53% |
![]() | PI | 0,75 | 0,71 | 0,76 | -1.31% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WETH | 1.646,19 | 1.579,77 | 1.683,81 | 1.01% |
![]() | WBT | 27,86 | 27,66 | 27,94 | 0.05% |
![]() | XMR | 213,41 | 201,47 | 216,85 | 3.79% |
![]() | WEETH | 1.750,57 | 1.682,29 | 1.793,01 | 0.87% |
![]() | UNI | 5,41 | 5,29 | 5,63 | -1.46% |
![]() | OKB | 53,05 | 52,85 | 53,56 | -0.95% |
![]() | CBBTC | 84.910,00 | 83.128,00 | 85.920,00 | 0.07% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -3.28% |
![]() | APT | 4,87 | 4,77 | 4,98 | -2.11% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,84 | 0,91 | -0.82% |
![]() | GT | 22,52 | 22,38 | 22,67 | -0.35% |
![]() | TKX | 33,75 | 33,50 | 33,87 | 0.37% |
![]() | NEAR | 2,15 | 2,09 | 2,23 | -3.62% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.04% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 4,89 | 4,84 | 5,16 | -5.1% |
![]() | CRO | 0,085698 | 0,084386 | 0,087875 | -1.79% |
![]() | ETC | 15,48 | 15,16 | 15,77 | -0.61% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,70 | -0.89% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0.08% |
![]() | AAVE | 139,98 | 137,40 | 146,80 | -3.24% |
![]() | TAO | 242,27 | 236,70 | 249,68 | -2.92% |
![]() | VET | 0,023306 | 0,022496 | 0,024433 | -0.79% |
![]() | KAS | 0,076841 | 0,072502 | 0,078838 | 2.14% |
![]() | RENDER | 3,85 | 3,71 | 3,99 | -0.3% |
![]() | ATOM | 4,18 | 4,08 | 4,29 | -2.53% |
![]() | LBTC | 84.890,00 | 82.912,00 | 85.418,00 | 0.73% |
![]() | FTN | 4,09 | 4,04 | 4,09 | 1.06% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.05% |
![]() | FIL | 2,57 | 2,46 | 2,59 | 0.2% |
![]() | ENA | 0,299090 | 0,295682 | 0,330562 | -9.47% |
![]() | ALGO | 0,191975 | 0,180161 | 0,199510 | 1.43% |
![]() | TRUMP | 8,00 | 7,99 | 8,67 | -7.68% |
![]() | POL | 0,183439 | 0,180560 | 0,189899 | -3.4% |
![]() | S | 0,498412 | 0,481029 | 0,52 | -2.33% |
![]() | TIA | 2,49 | 2,40 | 2,56 | -2.7% |
![]() | ARB | 0,298611 | 0,293870 | 0,312267 | -4.37% |
![]() | JLP | 3,79 | 3,71 | 3,86 | -0.44% |
![]() | SOLVBTC | 84.739,00 | 83.058,00 | 85.543,00 | 0.02% |
![]() | KCS | 10,43 | 10,24 | 10,52 | 0.05% |
![]() | FET | 0,497949 | 0,483866 | 0,53 | -5.57% |
![]() | XDC | 0,077745 | 0,076297 | 0,080536 | -2.77% |
![]() | MKR | 1.399,74 | 1.345,66 | 1.430,99 | 0.7% |
![]() | OP | 0,66 | 0,65 | 0,70 | -5% |
![]() | BNSOL | 136,06 | 132,11 | 140,40 | -1.24% |
![]() | JUP | 0,380403 | 0,373644 | 0,408557 | -6.77% |
![]() | FLR | 0,016790 | 0,016428 | 0,018762 | -1.57% |
![]() | NEXO | 1,05 | 1,01 | 1,05 | 0.91% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.06% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | -4.75% |
![]() | IP | 3,72 | 3,11 | 4,20 | -10.8% |
![]() | WETH | 1.638,82 | 1.578,80 | 1.686,40 | 0.47% |
![]() | QNT | 66,88 | 66,18 | 69,85 | -4.25% |
![]() | RSETH | 1.711,44 | 1.642,49 | 1.751,18 | 1.03% |
![]() | WLD | 0,75 | 0,73 | 0,78 | -4.08% |
![]() | EOS | 0,62 | 0,60 | 0,63 | -0.68% |
![]() | STX | 0,61 | 0,60 | 0,63 | -4.32% |
![]() | FARTCOIN | 0,90 | 0,78 | 0,94 | 4.28% |
![]() | SEI | 0,176740 | 0,170477 | 0,187654 | -1.87% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DEXE | 14,55 | 14,52 | 14,91 | -0.74% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | INJ | 8,14 | 7,92 | 8,38 | -2.85% |
![]() | RETH | 1.853,66 | 1.784,12 | 1.899,65 | 0.75% |
![]() | XAUT | 3.219,23 | 3.217,10 | 3.260,37 | -0.81% |
![]() | CRV | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -2.9% |
![]() | JASMY | 0,016005 | 0,014954 | 0,016935 | -5.16% |
![]() | IMX | 0,424571 | 0,405359 | 0,435057 | -2.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.879,00 | 0.12% |
![]() Ethereum ETH | 1.640,36 | 0.64% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
![]() XRP XRP | 2,15 | -1% |
![]() BNB BNB | 586,17 | -0.11% |
![]() Solana SOL | 129,90 | -1.37% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() TRON TRX | 0,252491 | -0.45% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,160398 | -4.15% |
![]() Cardano ADA | 0,64 | -3.07% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.639,56 | 0.65% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.854,00 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,90 | 3,86% |
Monero | XMR | 213,41 | 3,74% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1.711,44 | 3,34% |
Kaspa | KAS | 0,076841 | 2,12% |
Algorand | ALGO | 0,191975 | 1,47% |
Fasttoken | FTN | 4,09 | 1,12% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,08% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1.973,18 | 0,73% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1.853,66 | 0,70% |
Lido Staked Ether | STETH | 1.639,56 | 0,69% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,90 | 4,28% |
Monero | XMR | 213,41 | 3,79% |
Kaspa | KAS | 0,076841 | 2,14% |
Algorand | ALGO | 0,191975 | 1,43% |
Fasttoken | FTN | 4,09 | 1,06% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1.711,44 | 1,03% |
WETH | WETH | 1.646,19 | 1,01% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1.973,18 | 0,96% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.750,57 | 0,87% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1.853,66 | 0,75% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 3,72 | -10,80% |
Ethena | ENA | 0,299090 | -9,47% |
Official Trump | TRUMP | 8,00 | -7,68% |
Jupiter | JUP | 0,380403 | -6,77% |
Bitcoin Cash | BCH | 326,87 | -5,82% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,497949 | -5,57% |
JasmyCoin | JASMY | 0,016005 | -5,16% |
Internet Computer | ICP | 4,89 | -5,10% |
Optimism | OP | 0,66 | -5,00% |
Bonk | BONK | 0,000013 | -4,75% |