Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 83.111,00 | 80.833,00 | 84.074,00 | 0.33% |
![]() | ETH | 1.886,93 | 1.841,97 | 1.948,94 | -2.69% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,23 | 2,14 | 2,25 | 1.74% |
![]() | BNB | 568,32 | 545,09 | 569,16 | 2.28% |
![]() | SOL | 125,05 | 121,33 | 129,60 | -1.32% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ADA | 0,73 | 0,71 | 0,76 | 0.16% |
![]() | DOGE | 0,169969 | 0,159914 | 0,172327 | 1.91% |
![]() | TRX | 0,223303 | 0,219733 | 0,226348 | -0.83% |
![]() | STETH | 1.884,44 | 1.839,26 | 1.945,73 | -2.82% |
![]() | PI | 1,69 | 1,40 | 1,74 | 21.14% |
![]() | WBTC | 83.032,00 | 80.603,00 | 83.821,00 | 0.39% |
![]() | LBTC | 83.241,00 | 80.728,00 | 83.890,00 | 0.42% |
![]() | LEO | 9,71 | 9,61 | 9,93 | -2.17% |
![]() | LINK | 13,37 | 12,67 | 13,74 | -0.23% |
![]() | HBAR | 0,198125 | 0,194368 | 0,213726 | -0.03% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | XLM | 0,256790 | 0,248224 | 0,262067 | -0.37% |
![]() | WSTETH | 2.253,94 | 2.197,21 | 2.327,87 | -2.79% |
![]() | AVAX | 18,53 | 16,97 | 18,76 | 4.5% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.98% |
![]() | BCH | 356,20 | 331,84 | 357,66 | 3.22% |
![]() | SUI | 2,23 | 2,18 | 2,36 | -2% |
![]() | LTC | 91,39 | 87,72 | 92,30 | -0.31% |
![]() | TON | 2,72 | 2,59 | 2,74 | 1.8% |
![]() | DOT | 3,98 | 3,87 | 4,10 | -2.53% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WETH | 1.885,81 | 1.840,05 | 1.949,32 | -2.82% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.12% |
![]() | BGB | 4,20 | 4,11 | 4,24 | 0.31% |
![]() | HYPE | 12,93 | 12,71 | 14,14 | -8.32% |
![]() | WBT | 28,76 | 28,64 | 29,32 | -1.51% |
![]() | XMR | 208,31 | 204,89 | 213,20 | -1.77% |
![]() | WEETH | 2.002,87 | 1.956,78 | 2.067,79 | -2.87% |
![]() | UNI | 5,83 | 5,77 | 6,21 | -5.3% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -0% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | APT | 5,15 | 5,04 | 5,53 | -6.76% |
![]() | NEAR | 2,55 | 2,35 | 2,55 | 1.04% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 2.86% |
![]() | ETC | 18,10 | 17,25 | 18,09 | 0.54% |
![]() | ONDO | 0,86 | 0,82 | 0,89 | 2.37% |
![]() | ICP | 5,46 | 5,27 | 5,56 | -0.23% |
![]() | AAVE | 171,95 | 164,76 | 183,77 | -5.59% |
![]() | CBBTC | 83.258,00 | 80.769,00 | 84.042,00 | 0.38% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,71 | 0,76 | 4.07% |
![]() | OKB | 41,40 | 40,57 | 41,67 | -0.2% |
![]() | GT | 20,11 | 19,43 | 20,39 | 2.09% |
![]() | CRO | 0,081702 | 0,077758 | 0,081622 | 0.31% |
![]() | TAO | 259,72 | 248,67 | 270,44 | -1.46% |
![]() | TKX | 26,97 | 26,73 | 27,19 | -0.81% |
![]() | TRUMP | 10,50 | 10,08 | 10,71 | -1.33% |
![]() | VET | 0,024173 | 0,023056 | 0,025015 | 0.11% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% |
![]() | TIA | 3,73 | 3,15 | 3,73 | 17.61% |
![]() | ENA | 0,371023 | 0,357559 | 0,400788 | -7.28% |
![]() | POL | 0,215171 | 0,209194 | 0,223564 | -0.8% |
![]() | KAS | 0,069866 | 0,066130 | 0,071961 | -0.83% |
![]() | FIL | 2,78 | 2,68 | 2,85 | -0.16% |
![]() | ATOM | 3,92 | 3,76 | 3,97 | -1.25% |
![]() | FTN | 3,99 | 3,96 | 4,03 | -0.24% |
![]() | ALGO | 0,194491 | 0,186695 | 0,200545 | -1.08% |
![]() | RENDER | 3,02 | 2,86 | 3,16 | 1.72% |
![]() | ARB | 0,346639 | 0,327064 | 0,352232 | 0.89% |
![]() | IP | 6,10 | 5,35 | 6,59 | 11.46% |
![]() | USDT | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.04% |
![]() | S | 0,442259 | 0,411627 | 0,455697 | 0.14% |
![]() | OP | 0,86 | 0,81 | 0,87 | -1.03% |
![]() | JUP | 0,50 | 0,50 | 0,53 | -2.7% |
![]() | KCS | 11,03 | 10,84 | 11,15 | 0.46% |
![]() | SOLVBTC | 83.081,00 | 80.742,00 | 83.657,00 | 0.57% |
![]() | FET | 0,499806 | 0,461824 | 0,51 | 2.75% |
![]() | WETH | 1.888,56 | 1.827,65 | 1.947,38 | -2.72% |
![]() | MOVE | 0,463532 | 0,460213 | 0,50 | -7.63% |
![]() | QNT | 75,03 | 73,39 | 77,61 | -1.18% |
![]() | RSETH | 1.958,05 | 1.911,10 | 2.020,02 | -2.75% |
![]() | NEXO | 1,06 | 1,00 | 1,07 | 2.71% |
![]() | XDC | 0,067111 | 0,065432 | 0,070331 | -3.16% |
![]() | OM | 6,51 | 6,26 | 6,52 | 2.9% |
![]() | DEXE | 17,35 | 17,28 | 17,67 | -1.09% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | MKR | 1.125,49 | 1.049,52 | 1.156,26 | -2.42% |
![]() | STX | 0,63 | 0,59 | 0,65 | 1.45% |
![]() | IMX | 0,54 | 0,499547 | 0,54 | 0.98% |
![]() | RETH | 2.116,50 | 2.065,17 | 2.189,24 | -2.83% |
![]() | INJ | 9,53 | 8,84 | 9,91 | 2.49% |
![]() | FLR | 0,014901 | 0,014596 | 0,015667 | -4.12% |
![]() | WLD | 0,82 | 0,78 | 0,84 | 0.72% |
![]() | THETA | 0,90 | 0,83 | 0,91 | 3.04% |
![]() | GRT | 0,091919 | 0,087686 | 0,094362 | -0.34% |
![]() | SEI | 0,185719 | 0,178346 | 0,194785 | -4.31% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | BNSOL | 130,00 | 126,13 | 135,44 | -1.58% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 82.638,00 | 80.464,00 | 83.277,00 | 0.61% |
![]() | LDO | 0,90 | 0,88 | 0,95 | -4.25% |
![]() | BONK | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.62% |
![]() | EOS | 0,498104 | 0,472850 | 0,50 | 0.44% |
![]() | METH | 1.994,00 | 1.952,68 | 2.066,86 | -2.9% |
![]() | XAUT | 2.921,70 | 2.903,63 | 2.931,04 | 0.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 83.111,00 | 0.33% |
![]() Ethereum ETH | 1.886,93 | -2.69% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,23 | 1.74% |
![]() BNB BNB | 568,32 | 2.28% |
![]() Solana SOL | 125,05 | -1.32% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Cardano ADA | 0,73 | 0.16% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,169969 | 1.91% |
![]() TRON TRX | 0,223303 | -0.83% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.884,44 | -2.82% |
![]() Pi Network PI | 1,69 | 21.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lombard Staked BTC | LBTC | 83.241,00 | 165,33% |
Pi Network | PI | 1,69 | 19,74% |
Celestia | TIA | 3,73 | 17,62% |
Story | IP | 6,10 | 11,30% |
Avalanche | AVAX | 18,53 | 4,97% |
Mantle | MNT | 0,74 | 3,67% |
Theta Network | THETA | 0,90 | 3,17% |
Bitcoin Cash | BCH | 356,20 | 3,00% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,499806 | 2,89% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 83.258,00 | 2,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 1,69 | 21,14% |
Celestia | TIA | 3,73 | 17,61% |
Story | IP | 6,10 | 11,46% |
Avalanche | AVAX | 18,53 | 4,50% |
Mantle | MNT | 0,74 | 4,07% |
Bitcoin Cash | BCH | 356,20 | 3,22% |
Theta Network | THETA | 0,90 | 3,04% |
MANTRA | OM | 6,51 | 2,90% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 2,86% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,499806 | 2,75% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 12,93 | -8,32% |
Movement | MOVE | 0,463532 | -7,63% |
Ethena | ENA | 0,371023 | -7,28% |
Aptos | APT | 5,15 | -6,76% |
Aave | AAVE | 171,95 | -5,59% |
Uniswap | UNI | 5,83 | -5,30% |
Sei | SEI | 0,185719 | -4,31% |
Lido DAO | LDO | 0,90 | -4,25% |
Flare | FLR | 0,014901 | -4,12% |
XDC Network | XDC | 0,067111 | -3,16% |