Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.674,00 | 83.221,00 | 85.312,00 | 1.75% |
![]() | ETH | 1.602,36 | 1.551,41 | 1.607,12 | 2.73% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,09 | 2,04 | 2,11 | 2.51% |
![]() | BNB | 583,26 | 577,49 | 585,46 | 1% |
![]() | SOL | 134,62 | 123,93 | 134,83 | 8.63% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,156836 | 0,151436 | 0,157522 | 3.25% |
![]() | TRX | 0,244761 | 0,244061 | 0,254971 | -2.94% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,60 | 0,62 | 3.24% |
![]() | STETH | 1.600,74 | 1.551,95 | 1.605,89 | 2.64% |
![]() | WBTC | 84.618,00 | 83.195,00 | 85.230,00 | 1.71% |
![]() | LEO | 9,45 | 9,35 | 9,45 | 0.56% |
![]() | AVAX | 19,45 | 18,61 | 19,51 | 4.47% |
![]() | LINK | 12,60 | 12,03 | 12,67 | 4.26% |
![]() | TON | 2,96 | 2,82 | 2,96 | 4.19% |
![]() | XLM | 0,237590 | 0,231063 | 0,239607 | 2.82% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.94% |
![]() | SUI | 2,11 | 2,04 | 2,13 | 2.08% |
![]() | WSTETH | 1.922,39 | 1.864,11 | 1.925,59 | 2.72% |
![]() | HBAR | 0,159986 | 0,155410 | 0,160918 | 2.94% |
![]() | BCH | 333,68 | 317,10 | 337,41 | 4.36% |
![]() | LTC | 75,57 | 73,84 | 76,14 | 0.64% |
![]() | DOT | 3,67 | 3,49 | 3,69 | 4.85% |
![]() | HYPE | 16,46 | 14,70 | 16,50 | 12.01% |
![]() | BGB | 4,36 | 4,21 | 4,39 | 3.34% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.02% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WETH | 1.601,25 | 1.543,10 | 1.606,15 | 2.64% |
![]() | PI | 0,61 | 0,59 | 0,63 | -0.5% |
![]() | XMR | 219,25 | 216,27 | 220,34 | 0.47% |
![]() | WBT | 27,80 | 27,65 | 27,88 | 0.44% |
![]() | WEETH | 1.707,86 | 1.645,63 | 1.710,56 | 2.81% |
![]() | CBBTC | 84.639,00 | 83.264,00 | 85.388,00 | 1.65% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | UNI | 5,26 | 5,06 | 5,29 | 3.18% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 5.2% |
![]() | OKB | 51,49 | 51,09 | 52,36 | -1.41% |
![]() | APT | 4,69 | 4,55 | 4,72 | 1.27% |
![]() | GT | 22,44 | 22,15 | 22,56 | 1.17% |
![]() | TKX | 33,54 | 33,41 | 33,91 | -0.59% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 3.92% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.04% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,04 | 1,93 | 2,05 | 1.94% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0.48% |
![]() | CRO | 0,084473 | 0,080899 | 0,084997 | 3.54% |
![]() | ICP | 4,74 | 4,61 | 4,76 | 1.03% |
![]() | ETC | 15,04 | 14,68 | 15,08 | 1.75% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0.04% |
![]() | AAVE | 139,27 | 131,37 | 139,52 | 4.73% |
![]() | RENDER | 3,93 | 3,60 | 3,94 | 9.05% |
![]() | TAO | 234,93 | 226,06 | 235,63 | 2.92% |
![]() | KAS | 0,076617 | 0,073070 | 0,077816 | 4.86% |
![]() | VET | 0,022870 | 0,021845 | 0,022900 | 3.48% |
![]() | ATOM | 4,13 | 3,95 | 4,14 | 4.59% |
![]() | FTN | 4,22 | 4,20 | 4,23 | 0.49% |
![]() | LBTC | 84.309,00 | 83.058,00 | 85.526,00 | 1.38% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% |
![]() | ALGO | 0,184471 | 0,177854 | 0,185534 | 3.54% |
![]() | FIL | 2,40 | 2,37 | 2,43 | 1.04% |
![]() | POL | 0,181032 | 0,176844 | 0,181771 | 1.23% |
![]() | TRUMP | 7,83 | 7,68 | 8,07 | -0.07% |
![]() | ENA | 0,277481 | 0,263580 | 0,278934 | 3.1% |
![]() | S | 0,474934 | 0,462175 | 0,480739 | 2.75% |
![]() | JLP | 3,84 | 3,69 | 3,85 | 4.1% |
![]() | TIA | 2,33 | 2,25 | 2,33 | 2.24% |
![]() | SOLVBTC | 84.514,00 | 83.168,00 | 85.107,00 | 1.62% |
![]() | ARB | 0,283549 | 0,272702 | 0,284409 | 2.89% |
![]() | KCS | 10,21 | 10,12 | 10,41 | -0.88% |
![]() | FET | 0,471321 | 0,450580 | 0,476400 | 3.74% |
![]() | MKR | 1.360,35 | 1.320,12 | 1.372,00 | 2.57% |
![]() | XDC | 0,071771 | 0,069380 | 0,072939 | 3.45% |
![]() | BNSOL | 140,75 | 129,55 | 140,92 | 8.64% |
![]() | IP | 4,06 | 3,89 | 4,15 | 0.58% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | OP | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 3.45% |
![]() | JUP | 0,370359 | 0,351020 | 0,373667 | 5.44% |
![]() | NEXO | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 2.08% |
![]() | WETH | 1.602,01 | 1.556,98 | 1.609,08 | 2.72% |
![]() | FLR | 0,015103 | 0,014204 | 0,015364 | 0.19% |
![]() | QNT | 65,25 | 63,09 | 65,44 | 3.3% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 5.61% |
![]() | RSETH | 1.667,35 | 1.609,06 | 1.672,49 | 2.71% |
![]() | EOS | 0,62 | 0,60 | 0,64 | 1.8% |
![]() | FARTCOIN | 0,92 | 0,83 | 0,95 | 9.95% |
![]() | WLD | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 1.04% |
![]() | STX | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 2.13% |
![]() | SEI | 0,169795 | 0,164482 | 0,173587 | 3.23% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WBNB | 583,02 | 577,24 | 585,53 | 1% |
![]() | XAUT | 3.342,77 | 3.313,18 | 3.370,82 | 0.57% |
![]() | CRV | 0,62 | 0,59 | 0,66 | 3.72% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DEXE | 13,80 | 13,40 | 14,42 | -3.55% |
![]() | RETH | 1.806,33 | 1.742,88 | 1.810,62 | 2.57% |
![]() | INJ | 7,86 | 7,52 | 7,88 | 3.24% |
![]() | PAXG | 3.343,09 | 3.313,53 | 3.381,40 | 0.49% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.674,00 | 1.75% |
![]() Ethereum ETH | 1.602,36 | 2.73% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,09 | 2.51% |
![]() BNB BNB | 583,26 | 1% |
![]() Solana SOL | 134,62 | 8.63% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,156836 | 3.25% |
![]() TRON TRX | 0,244761 | -2.94% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | 3.24% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.600,74 | 2.64% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.618,00 | 1.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 16,46 | 11,06% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,92 | 10,27% |
Render | RENDER | 3,93 | 9,01% |
Solana | SOL | 134,62 | 8,57% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 140,75 | 8,40% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 84.639,00 | 5,56% |
Jupiter | JUP | 0,370359 | 5,44% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 5,23% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 5,16% |
Kaspa | KAS | 0,076617 | 5,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 16,46 | 12,01% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,92 | 9,95% |
Render | RENDER | 3,93 | 9,05% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 140,75 | 8,64% |
Solana | SOL | 134,62 | 8,63% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 5,61% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 5,20% |
Jupiter | JUP | 0,370359 | 5,44% |
Kaspa | KAS | 0,076617 | 4,86% |
Polkadot | DOT | 3,67 | 4,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 13,80 | -3,55% |
TRON | TRX | 0,244761 | -2,94% |
OKB | OKB | 51,49 | -1,41% |
KuCoin | KCS | 10,21 | -0,875350% |
Tokenize Xchange | TKX | 33,54 | -0,592860% |
Pi Network | PI | 0,61 | -0,503500% |
Official Trump | TRUMP | 7,83 | -0,067230% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,016990% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,005480% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,003980% |