Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.008,00 | 83.219,00 | 85.312,00 | -0.19% |
![]() | ETH | 1.563,36 | 1.551,41 | 1.612,85 | -2.87% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,08 | 2,04 | 2,13 | -2.28% |
![]() | BNB | 582,47 | 576,67 | 585,23 | -0.19% |
![]() | SOL | 129,48 | 123,93 | 130,31 | 1.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,250817 | 0,249905 | 0,254971 | 0.1% |
![]() | DOGE | 0,153105 | 0,151436 | 0,156204 | -1.41% |
![]() | ADA | 0,60 | 0,60 | 0,62 | -2.33% |
![]() | STETH | 1.562,87 | 1.551,95 | 1.612,23 | -2.9% |
![]() | WBTC | 84.008,00 | 83.136,00 | 85.230,00 | -0.16% |
![]() | LEO | 9,41 | 9,31 | 9,41 | 0.43% |
![]() | AVAX | 18,74 | 18,61 | 19,40 | -3.39% |
![]() | LINK | 12,15 | 12,03 | 12,47 | -1.79% |
![]() | XLM | 0,234807 | 0,231063 | 0,241335 | -1.69% |
![]() | TON | 2,88 | 2,82 | 2,95 | -2.36% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.6% |
![]() | SUI | 2,08 | 2,04 | 2,14 | -1.73% |
![]() | WSTETH | 1.872,02 | 1.864,11 | 1.931,28 | -3.04% |
![]() | HBAR | 0,156191 | 0,155410 | 0,160245 | -1.7% |
![]() | BCH | 318,78 | 317,10 | 325,46 | -2.05% |
![]() | LTC | 74,22 | 73,84 | 76,35 | -1.42% |
![]() | DOT | 3,53 | 3,49 | 3,59 | -1.78% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.02% |
![]() | HYPE | 15,51 | 14,70 | 16,02 | 1.33% |
![]() | BGB | 4,30 | 4,17 | 4,38 | 0.28% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WETH | 1.561,54 | 1.543,10 | 1.611,20 | -3.07% |
![]() | PI | 0,60 | 0,59 | 0,67 | -9.57% |
![]() | XMR | 217,48 | 213,22 | 220,34 | 1.18% |
![]() | WBT | 27,69 | 27,59 | 27,88 | 0.13% |
![]() | WEETH | 1.667,05 | 1.645,63 | 1.717,50 | -2.79% |
![]() | CBBTC | 84.030,00 | 83.061,00 | 85.388,00 | -0.16% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | OKB | 51,28 | 50,98 | 52,96 | 0.19% |
![]() | UNI | 5,10 | 5,06 | 5,26 | -2.73% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.65% |
![]() | APT | 4,60 | 4,55 | 4,72 | -1.22% |
![]() | GT | 22,31 | 22,15 | 22,54 | -0.01% |
![]() | TKX | 33,78 | 33,54 | 34,00 | -0.44% |
![]() | ONDO | 0,82 | 0,81 | 0,85 | -2.93% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 1,96 | 1,93 | 2,06 | -4.56% |
![]() | MNT | 0,69 | 0,69 | 0,71 | -0.74% |
![]() | ICP | 4,66 | 4,61 | 4,82 | -3.14% |
![]() | CRO | 0,081864 | 0,080899 | 0,083157 | -1.3% |
![]() | ETC | 14,84 | 14,68 | 15,03 | -1.22% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | -0.01% |
![]() | AAVE | 132,88 | 131,37 | 136,65 | -1.71% |
![]() | KAS | 0,076191 | 0,073047 | 0,077816 | 1.46% |
![]() | TAO | 228,46 | 226,06 | 235,63 | -0.95% |
![]() | VET | 0,022187 | 0,021845 | 0,022829 | -1.76% |
![]() | RENDER | 3,66 | 3,60 | 3,78 | -2.49% |
![]() | FTN | 4,22 | 4,19 | 4,23 | 0.53% |
![]() | ATOM | 4,00 | 3,95 | 4,08 | -0.87% |
![]() | LBTC | 83.864,00 | 82.879,00 | 85.526,00 | -0.19% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.16% |
![]() | FIL | 2,40 | 2,37 | 2,44 | -1.14% |
![]() | TRUMP | 7,78 | 7,68 | 8,07 | -1.06% |
![]() | ALGO | 0,181113 | 0,177854 | 0,185207 | -0.45% |
![]() | POL | 0,178566 | 0,176844 | 0,184179 | -1.56% |
![]() | ENA | 0,266994 | 0,263580 | 0,280423 | -4.5% |
![]() | S | 0,467947 | 0,462231 | 0,480963 | -0.88% |
![]() | JLP | 3,77 | 3,69 | 3,79 | 0.11% |
![]() | TIA | 2,28 | 2,25 | 2,48 | -6.89% |
![]() | SOLVBTC | 83.975,00 | 83.051,00 | 85.107,00 | -0.21% |
![]() | ARB | 0,278116 | 0,272702 | 0,284834 | -2.22% |
![]() | KCS | 10,20 | 10,12 | 10,42 | -1.39% |
![]() | FET | 0,458041 | 0,450580 | 0,466661 | -0.51% |
![]() | MKR | 1.332,60 | 1.320,12 | 1.373,39 | -2.88% |
![]() | XDC | 0,070048 | 0,069079 | 0,072939 | -0.99% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNSOL | 135,65 | 129,55 | 136,20 | 1.3% |
![]() | IP | 4,00 | 3,89 | 4,15 | -2.61% |
![]() | OP | 0,63 | 0,62 | 0,65 | -1.62% |
![]() | JUP | 0,360172 | 0,351020 | 0,366982 | -0.91% |
![]() | NEXO | 1,01 | 1,00 | 1,03 | -1.91% |
![]() | EOS | 0,63 | 0,59 | 0,64 | 5.4% |
![]() | WETH | 1.561,81 | 1.556,98 | 1.612,81 | -2.96% |
![]() | QNT | 63,85 | 62,86 | 66,11 | -2.52% |
![]() | FARTCOIN | 0,92 | 0,80 | 0,95 | 9.52% |
![]() | FLR | 0,014562 | 0,014204 | 0,015739 | -7.48% |
![]() | RSETH | 1.627,45 | 1.609,06 | 1.677,27 | -2.92% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -2.22% |
![]() | STX | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -1.74% |
![]() | WLD | 0,69 | 0,68 | 0,72 | -4.01% |
![]() | SEI | 0,168995 | 0,164044 | 0,173587 | -1.97% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | CRV | 0,63 | 0,58 | 0,66 | 5.74% |
![]() | XAUT | 3.352,76 | 3.241,86 | 3.353,49 | 3.42% |
![]() | WBNB | 582,41 | 576,69 | 585,23 | -0.25% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DEXE | 13,61 | 13,17 | 14,42 | -4% |
![]() | PAXG | 3.361,89 | 3.246,26 | 3.364,11 | 3.51% |
![]() | INJ | 7,68 | 7,52 | 7,87 | -1.24% |
![]() | RETH | 1.759,50 | 1.742,88 | 1.818,07 | -2.94% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.008,00 | -0.19% |
![]() Ethereum ETH | 1.563,36 | -2.87% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,08 | -2.28% |
![]() BNB BNB | 582,47 | -0.19% |
![]() Solana SOL | 129,48 | 1.02% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,250817 | 0.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,153105 | -1.41% |
![]() Cardano ADA | 0,60 | -2.33% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.562,87 | -2.9% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.008,00 | -0.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,92 | 9,75% |
Curve DAO | CRV | 0,63 | 5,90% |
EOS | EOS | 0,63 | 5,37% |
PAX Gold | PAXG | 3.361,89 | 3,84% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 84.030,00 | 3,84% |
Tether Gold | XAUT | 3.352,76 | 3,37% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 2,97% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 1,63% |
Hyperliquid | HYPE | 15,51 | 1,48% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 1,31% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,92 | 9,52% |
Curve DAO | CRV | 0,63 | 5,74% |
EOS | EOS | 0,63 | 5,40% |
PAX Gold | PAXG | 3.361,89 | 3,51% |
Tether Gold | XAUT | 3.352,76 | 3,42% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 1,65% |
Hyperliquid | HYPE | 15,51 | 1,33% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 135,65 | 1,30% |
Monero | XMR | 217,48 | 1,18% |
Kaspa | KAS | 0,076191 | 1,46% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,60 | -9,57% |
Flare | FLR | 0,014562 | -7,48% |
Celestia | TIA | 2,28 | -6,89% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,96 | -4,56% |
Ethena | ENA | 0,266994 | -4,50% |
Worldcoin | WLD | 0,69 | -4,01% |
DeXe | DEXE | 13,61 | -4,00% |
Avalanche | AVAX | 18,74 | -3,39% |
Internet Computer | ICP | 4,66 | -3,14% |
WETH | WETH | 1.561,54 | -3,07% |