Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-03-27 10:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.0035 | 38.0119 | 0.06% | |
41.049 | 41.3471 | 0.76% | |
49.275 | 49.4393 | 0.8% | |
43.005 | 43.0291 | 0.06% | |
26.6216 | 26.6327 | -0.03% | |
0.452 | 0.4522 | 0.02% | |
10.3455 | 10.3502 | 0.03% | |
23.9953 | 24.0089 | 0.28% | |
5.4867 | 5.4895 | 0.2% | |
3.7877 | 3.7937 | 0.22% | |
3.6049 | 3.6076 | 0.21% | |
0.002537 | 0.002547 | 0.01% | |
123.0451 | 123.4663 | 0.02% | |
2.0838 | 2.0853 | 0.17% | |
100.8238 | 100.846 | 0.06% | |
10.1177 | 10.1457 | -0.07% | |
0.0289 | 0.0289 | -0.19% | |
10.2879 | 10.2904 | 0.12% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4431 | 0.4432 | 0% | |
1.8797 | 1.8802 | -0.49% | |
0.1023 | 0.1023 | 0.26% | |
21.8398 | 21.8452 | 0.37% | |
6.6265 | 6.6281 | 0.08% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.46% | |
1.6433 | 1.6437 | 0.18% | |
9.7833 | 9.7858 | 0.25% | |
8.2228 | 8.2316 | 0.2% | |
5.2324 | 5.2345 | 0.07% | |
0.0355 | 0.0355 | 0.05% | |
0.4138 | 0.4138 | -0.24% | |
1000 | 1000 | 0% | |
20.9581 | 20.9634 | -2.23% | |
0.0411 | 0.0411 | 0.18% | |
0.0092 | 0.0092 | -0.02% | |
0.076 | 0.076 | -0.13% | |
0.2825 | 0.2825 | 0.08% | |
0.7518 | 0.7519 | 0.03% | |
4.8874 | 4.8886 | 0.06% | |
0.2861 | 0.2862 | 0.25% | |
53.6014 | 53.6148 | 0.1% | |
0.0259 | 0.0259 | 0.23% | |
0.0759 | 0.0759 | 0.07% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.19% | |
0.1279 | 0.128 | -0.13% | |
3.9512 | 3.9522 | 0.02% | |
2.0991 | 2.0996 | -0.14% | |
0.6654 | 0.6656 | 0.27% | |
8.5742 | 8.5763 | 0.03% | |
98.7127 | 98.7374 | 0.05% | |
10.4405 | 10.4431 | 2.37% | |
0.6607 | 0.6609 | 0.41% | |
0.1346 | 0.1359 | -0.22% | |
10.0124 | 10.8087 | -0.25% | |
0.3499 | 0.3532 | 0.75% | |
28.3904 | 28.3975 | 0.21% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.06% | |
1.1202 | 1.1204 | 0.15% | |
1.1464 | 1.1467 | 0.06% | |
0.9128 | 0.913 | 0.24% | |
0.9016 | 0.9018 | 0.06% | |
13.6703 | 13.6733 | -1.74% | |
12.2434 | 12.2461 | 0.09% | |
20.8955 | 21.1902 | 0.67% | |
3321285 | -0.58% | ||
76932 | -2.17% | ||
38.01 | 0% | ||
89.74 | -3.89% | ||
24125 | 0.38% | ||
5253.9 | -4.17% | ||
38.02 | -0.01% | ||
7.468 | 0.89% | ||
28.07 | -2.04% | ||
8.81 | 1.27% | ||
76877 | -1.74% | ||
3314665.18 | -0.56% | ||
593.4 | -0.76% | ||
144.9 | 4.88% | ||
837.9 | -3.34% | ||
370.54 | -0.33% | ||
11.085 | -2.54% | ||
92307 | -1.74% | ||
0.0005472 | -4.07% | ||
102.23 | 6.28% | ||
38 | 0.01% | ||
7.379 | -1.44% | ||
178.5 | 0.43% | ||
3574 | -0.99% | ||
12881 | 0.33% | ||
251.59 | -2.96% | ||
192.43 | 0.59% | ||
76929 | -2.03% | ||
37.96 | -0.1% | ||
553.65 | -8.56% | ||
81811 | -1.98% | ||
1105.15 | -0.53% | ||
261.3 | -1.83% | ||
8502.3 | -0.23% | ||
227.8 | 1.11% | ||
114.6 | -1.12% | ||
0.00032438 | 1.19% | ||
37.99 | 0.01% | ||
39.71 | 0.08% | ||
1903.11 | -1.08% | ||
232.2 | -2.56% | ||
900.6 | -1.31% | ||
35 | -1.91% | ||
1369.24 | 2.57% | ||
32.16 | 0.06% | ||
7010 | -0.9% | ||
3319381 | -0.54% | ||
3.82 | -5.53% | ||
694.8 | -1.57% | ||
37.97 | 0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
87.336,00 USDT -1,04% | |
2.025,94 USDT -2,17% | |
1,00 USDT -0,000670% | |
2,36 USDT -4,34% | |
634,75 USDT -0,053540% | |
138,82 USDT -4,06% | |
1,00 USDT -0,006310% |