Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-01-10 13:00:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 35.4289 | 35.4379 | 0.30% |
EUR/TRY | 36.5293 | 36.5376 | 0.11% |
GBP/TRY | 43.6311 | 43.6399 | 0.28% |
CHF/TRY | 38.7837 | 38.8063 | 0.16% |
CAD/TRY | 24.5830 | 24.5940 | 0.14% |
RUB/TRY | 0.3495 | 0.3497 | 1.18% |
AED/TRY | 9.6447 | 9.6489 | 0.29% |
AUD/TRY | 21.9057 | 21.9183 | 0.06% |
DKK/TRY | 4.8912 | 4.8932 | 0.30% |
SEK/TRY | 3.1785 | 3.1809 | 0.36% |
NOK/TRY | 3.1000 | 3.1021 | -0.01% |
JPY/TRY | 0.2246 | 0.225 | 0.0027% |
KWD/TRY | 114.6976 | 115.0955 | 0.26% |
ZAR/TRY | 1.8651 | 1.8664 | 0.00% |
BHD/TRY | 94.0008 | 94.0247 | 0.31% |
SAR/TRY | 9.4352 | 9.4510 | 0.34% |
IQD/TRY | 0.0270 | 0.0271 | 0.30% |
ILS/TRY | 9.6761 | 9.6785 | 0.20% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4122 | 0.4123 | 0.21% |
MXN/TRY | 1.7251 | 1.7256 | 0.11% |
HUF/TRY | 0.0883 | 0.0883 | 0.39% |
NZD/TRY | 19.7607 | 19.7657 | -0.11% |
BRL/TRY | 5.8550 | 5.8564 | 0.05% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.40% |
CZK/TRY | 1.4549 | 1.4553 | 0.32% |
PLN/TRY | 8.5552 | 8.5574 | 0.18% |
RON/TRY | 7.3365 | 7.3439 | 0.30% |
CNY/TRY | 4.8245 | 4.8273 | 0.49% |
ARS/TRY | 0.0342 | 0.0342 | 0.29% |
ALL/TRY | 0.3716 | 0.3717 | -0.44% |
AZN/TRY | 20.8405 | 20.8458 | 0.30% |
BAM/TRY | 18.6615 | 18.6663 | -6.40% |
CLP/TRY | 0.0352 | 0.0352 | 0.47% |
COP/TRY | 0.0082 | 0.0082 | 0.23% |
CRC/TRY | 0.0701 | 0.0701 | 0.30% |
DZD/TRY | 0.2597 | 0.2598 | -0.20% |
EGP/TRY | 0.7007 | 0.7009 | 0.29% |
HKD/TRY | 4.5503 | 4.5514 | 0.26% |
ISK/TRY | 0.2515 | 0.2516 | 0.29% |
JOD/TRY | 49.9491 | 49.9618 | 0.30% |
KRW/TRY | 0.0242 | 0.0242 | -0.26% |
KZT/TRY | 0.0672 | 0.0673 | 0.06% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.35% |
LKR/TRY | 0.1203 | 0.1203 | 0.29% |
MAD/TRY | 3.5234 | 3.5243 | 0.29% |
MDL/TRY | 1.9019 | 1.9024 | 0.30% |
MKD/TRY | 0.5934 | 0.5936 | 0.35% |
MYR/TRY | 7.8789 | 7.8809 | 0.42% |
OMR/TRY | 92.0279 | 92.0513 | 0.30% |
PEN/TRY | 9.3876 | 9.3900 | 0.00% |
PHP/TRY | 0.6060 | 0.6062 | 0.32% |
PKR/TRY | 0.1264 | 0.1278 | 0.24% |
QAR/TRY | 9.7252 | 9.7383 | 0.28% |
RSD/TRY | 0.3116 | 0.3125 | 0.10% |
SGD/TRY | 25.8926 | 25.8992 | 0.28% |
SYP/TRY | 0.0027 | 0.0027 | 0.30% |
THB/TRY | 1.0237 | 1.0240 | 0.12% |
TWD/TRY | 1.0736 | 1.0739 | -0.07% |
UAH/TRY | 0.8356 | 0.8358 | 0.29% |
UYU/TRY | 0.8117 | 0.8119 | 0.30% |
GEL/TRY | 12.5412 | 12.5444 | -3.08% |
TND/TRY | 11.0474 | 11.0502 | 0.39% |
BGN/TRY | 18.6051 | 18.7536 | 0.11% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
94.869,00 USDT -1,69% | |
3.304,32 USDT -0,009960% | |
1,00 USDT -0,042470% | |
2,32 USDT -0,304600% | |
697,27 USDT -0,243850% | |
191,87 USDT -0,62% | |
0,335755 USDT -1,56% |